數據統計

hinatazaka

成員名稱 訊息總數 文字訊息總數 圖片訊息總數 語音訊息總數 影片訊息總數
上村 ひなの 15 12 3 0 0
丹生 明里 5 1 3 0 1
佐々木 久美 15 5 7 1 2
佐々木 美玲 15 9 6 0 0
加藤 史帆 12 7 4 1 0
宮地 すみれ 27 9 6 9 3
富田 鈴花 14 12 2 0 0
小坂 菜緒 3 3 0 0 0
小西 夏菜実 26 23 1 0 2
山下 葉留花 40 24 6 1 9
山口 陽世 33 20 2 1 10
平尾 帆夏 35 18 12 2 3
平岡 海月 18 14 3 0 1
日向坂46 2 1 1 0 0
東村 芽依 16 7 8 0 1
松田 好花 15 13 2 0 0
森本 茉莉 26 16 9 0 1
正源司 陽子 22 11 5 5 1
河田 陽菜 12 7 3 2 0
清水 理央 18 13 1 3 1
渡辺 莉奈 2 0 2 0 0
潮 紗理菜 44 34 8 0 2
濱岸 ひより 9 5 2 0 2
石塚 瑶季 30 19 6 1 4
竹内 希来里 14 11 0 3 0
藤嶌 果歩 20 6 7 0 7
金村 美玖 22 14 7 0 1
高本 彩花 10 0 9 1 0
高瀬 愛奈 5 5 0 0 0
髙橋 未来虹 23 15 8 0 0
齊藤 京子 8 3 4 0 1

nogizaka

成員名稱 訊息總數 文字訊息總數 圖片訊息總數 語音訊息總數 影片訊息總數
一ノ瀬 美空 11 3 8 0 0
与田 祐希 4 0 3 1 0
中西 アルノ 7 5 2 0 0
久保 史緒里 5 3 2 0 0
五百城 茉央 12 8 3 0 1
井上 和 13 7 5 1 0
伊藤 理々杏 2 0 2 0 0
佐藤 楓 9 1 7 1 0
佐藤 璃果 18 8 9 0 1
冨里 奈央 17 9 6 2 0
吉田 綾乃クリスティー 4 1 3 0 0
向井 葉月 4 3 1 0 0
奥田 いろは 13 5 5 1 2
小川 彩 15 1 13 1 0
山下 美月 18 0 16 0 2
岡本 姫奈 1 0 1 0 0
川﨑 桜 22 11 8 1 2
弓木 奈於 8 1 7 0 0
松尾 美佑 6 1 4 0 1
林 瑠奈 4 2 2 0 0
柴田 柚菜 20 0 20 0 0
梅澤 美波 13 3 10 0 0
池田 瑛紗 48 30 14 1 3
清宮 レイ 5 4 0 0 1
田村 真佑 1 0 1 0 0
矢久保 美緒 14 8 6 0 0
筒井 あやめ 4 3 1 0 0
菅原 咲月 26 10 15 0 1
遠藤 さくら 10 3 6 0 1
金川 紗耶 12 0 11 0 1
阪口 珠美 15 1 13 0 1
黒見 明香 35 8 21 4 2
齋藤 飛鳥(個人) 1 1 0 0 0

sakurazaka

成員名稱 訊息總數 文字訊息總數 圖片訊息總數 語音訊息總數 影片訊息總數
上村 莉菜 11 11 0 0 0
井上 梨名 11 8 1 0 2
増本 綺良 23 12 11 0 0
大園 玲 9 2 3 3 1
大沼 晶保 12 9 2 0 1
守屋 麗奈 8 6 0 0 2
小林 由依 7 4 3 0 0
小池 美波 2 2 0 0 0
山﨑 天 5 0 5 0 0
幸阪 茉里乃 5 5 0 0 0
松田 里奈 5 2 3 0 0
森田 ひかる 7 2 5 0 0
武元 唯衣 5 2 3 0 0
田村 保乃 12 8 2 1 1
齋藤 冬優花 2 1 1 0 0