2023-10-05 每日統計

hinatazaka

成員名稱 訊息總數 文字訊息總數 圖片訊息總數 語音訊息總數 影片訊息總數
加藤 史帆 1 1 0 0 0
宮地 すみれ 1 0 0 1 0
富田 鈴花 2 2 0 0 0
小坂 菜緒 1 1 0 0 0
小西 夏菜実 4 3 0 0 1
山下 葉留花 4 2 1 0 1
山口 陽世 1 1 0 0 0
平尾 帆夏 3 2 1 0 0
平岡 海月 1 1 0 0 0
森本 茉莉 2 2 0 0 0
正源司 陽子 4 0 2 2 0
河田 陽菜 1 1 0 0 0
清水 理央 1 1 0 0 0
石塚 瑶季 2 1 0 0 1
竹内 希来里 1 1 0 0 0
藤嶌 果歩 1 0 1 0 0
高本 彩花 2 0 2 0 0
髙橋 未来虹 1 1 0 0 0
齊藤 京子 1 0 1 0 0

nogizaka

成員名稱 訊息總數 文字訊息總數 圖片訊息總數 語音訊息總數 影片訊息總數
与田 祐希 1 0 1 0 0
川﨑 桜 2 0 2 0 0
池田 瑛紗 1 1 0 0 0
矢久保 美緒 1 1 0 0 0

sakurazaka

成員名稱 訊息總數 文字訊息總數 圖片訊息總數 語音訊息總數 影片訊息總數
田村 保乃 2 2 0 0 0